Transparență
Prețuri & listă oficială
Toate prețurile sunt exprimate în lei românești (RON), includ TVA acolo unde este aplicabil și se referă la piese noi, cu documentație completă.
| Referință | Colectie | Material | Calibru | Preț (RON) | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5711/1A-010 | Nautilus | Otel | 26-330 SC | 489.000 | La comandă |
| 5712/1A-001 | Nautilus | Otel | 240 PS IRM C LU | 521.000 | Disponibil |
| 5167A-001 | Aquanaut | Otel | 26-330 SC | 198.500 | Disponibil |
| 5267/200A-010 | Aquanaut | Otel & diamante | 26-330 SC | 167.000 | Disponibil |
| 5227G-010 | Calatrava | Aur alb 18K | 324 S C | 134.900 | Disponibil |
| 6119G-001 | Calatrava | Aur alb 18K | 30-255 PS | 118.500 | Disponibil |
| 5205G-010 | Complications | Aur alb 18K | 324 S QA LU 24H | 156.800 | La comandă |
| 4947G-010 | Complications | Aur alb & diamante | 324 S QA LU | 189.000 | Disponibil |
| 5230G-001 | Complications | Aur alb 18K | 240 HU | 203.500 | La comandă |
| 4910/1200A-010 | Twenty~4 | Otel & diamante | E15 Quartz | 98.500 | Disponibil |
| 5124G-011 | Gondolo | Aur alb 18K | 215 PS | 142.000 | Disponibil |
| 5320G-001 | Grand Complications | Aur alb 18K | 324 S Q | 412.000 | La comandă |
Prețurile pot varia în funcție de disponibilitatea producătorului. Pentru confirmare actualizată, contactați consultantul dedicat.